제조업체 현황
List of manufacturing companies in Boeun; use to find local suppliers and contract manufacturers.
255 rows.
| 연번 | 시도명 | 시군구명 | 업체명 | 업종구분 | 산업분류코드 | 소재지 | 전화번호 | 팩스번호 | 고용인원 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청북도 | 보은군 | (주)SUN&L 다린 보은공장 | 제조업 | 22299 | 충청북도 보은군 보은읍 월송리 90-2번지 외 3필지 | 043-542-8804 | 043-542-8805 | 54 | 2025-09-03 |
| 2 | 충청북도 | 보은군 | (주)거성에너지 | 제조업 | 28123 | 충청북도 보은군 장안면 구인리 182-24번지 | 043-543-3721 | 043-544-3722 | 8 | 2025-09-03 |
| 3 | 충청북도 | 보은군 | (주)건기 써비스 | 제조업 | 29241 | 충청북도 보은군 삼승면 우진리 533번지 | 02-598-3891 | 02-598-3890 | 4 | 2025-09-03 |
| 4 | 충청북도 | 보은군 | (주)계영 | 제조업 | 20411 | 충청북도 보은군 삼승면 달산리 952번지 | 070-4104-0404 | 043-543-9550 | 4 | 2025-09-03 |
| 5 | 충청북도 | 보은군 | (주)글로벌건설 | 제조업 | 20411 | 충청북도 보은군 삼승면 달산리 952번지 주2동 | 070-4104-0404 | 043-543-9550 | 4 | 2025-09-03 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도 보은군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
