법정동별 소비금액 데이터 · 유성구_법정동별 소비금액 데이터_202312
Consumer spending amounts by legal dong in Yuseong-gu, Daejeon, for local market and site analysis.
447 rows.
| 기준년도 | 기준월 | 법정동코드 | 법정동명 | 표준산업대분류코드 | 표준산업대분류명 | 이용금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 554356420 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 313127950 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | I | 숙박 및 음식점업(55-56) | 9298100 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | P | 교육 서비스업(85) | 5933325 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86-87) | 5052700 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 유성구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
