대전공공구매플랫폼 기준 업종 중분류별 구별 기업수
Companies per district by industry from Daejeon's procurement platform; useful for market analysis.
256 rows.
| 업종대분류 | 업종중분류 | 시도명 | 시군구명 | 기업 수 |
|---|---|---|---|---|
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 67 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 서구 | 144 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 중구 | 82 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 대덕구 | 100 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 유성구 | 162 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
