산업(농공)단지현황
Status of industrial and agro-industrial complexes in Buyeo County, Chungnam, for site selection.
6 rows.
| 농공단지명 | 위치 | 총면적(제곱미터) | 승인일자 | 업종 | 관리기관 | 전화번호 | 입주가능업체수 | 현재입주업체수 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은산산업단지 | 충청남도 부여군 은산면 충의로 일원 | 123326 | 1990-01-05 | 활성탄제조 및 국수식품가공 | 충청남도 부여군 | 041-830-3897 | 20 | 22 | 2026-01-26 |
| 임천산업단지 | 충청남도 부여군 임천면 부흥로 일원 | 170608 | 1990-05-14 | 건축자재 및 기타구조용 금속제품 제조 | 충청남도 부여군 | 041-830-3897 | 6 | 7 | 2026-01-26 |
| 장암산업단지 | 충청남도 부여군 장암면 충절로 일원 | 157642 | 1994-05-17 | 금속조립구조재 제조 | 충청남도 부여군 | 041-830-3897 | 1 | 1 | 2026-01-26 |
| 홍산산업단지 | 충청남도 부여군 홍산면 비홍로 일원 | 131774 | 1994-11-26 | 수로관 및 돌망태 제조 | 충청남도 부여군 | 041-830-3897 | 13 | 12 | 2026-01-26 |
| 은산2산업단지 | 충청남도 부여군 은산면 은남로 일원 | 226678 | 2010-08-19 | 변압기 및 약품투입장치 제조 | 충청남도 부여군 | 041-830-3897 | 10 | 13 | 2026-01-26 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 부여군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
