산업 통계
Industry statistics for Chungnam; useful for regional research.
303 rows.
| 기준연도 | 집계기준 | 지역 | 통계명 | 항목 | 값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 연간 | 계룡시 | 종사자수 | 종사자수(계) | 10127 | 명 |
| 2019 | 연간 | 계룡시 | 종사자수 | 종사자수(남자) | 4929 | 명 |
| 2019 | 연간 | 계룡시 | 종사자수 | 종사자수(여자) | 5198 | 명 |
| 2019 | 연간 | 공주시 | 종사자수 | 종사자수(계) | 51567 | 명 |
| 2019 | 연간 | 공주시 | 종사자수 | 종사자수(남자) | 27986 | 명 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
