산업단지 입주업체 현황
Companies located in Jeongeup industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
176 rows.
| 산업단지명 | 업체명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 전화번호 | 생산품 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍제1일반산업단지 | (주)세림현미 | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 24 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-5번지 | 063-536-6810 | 식용류, 탈지강 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | (주)이맥솔루션 정읍지점 | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 51 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 456번지 외 4필지 | 063-534-7385 | 바이오디젤 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | (주)팜스코 | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 31 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-2번지 외 2필지 | 063-530-1136 | 배합사료 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | (주)현미원 | 전북특별자치도 정읍시 영파길 41-8 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-17번지 | 063-536-1131 | 현미식초 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | 동원페이퍼(주) | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 50 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-12번지 | 063-536-8811 | 골판지원지 | 2024-01-30 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도 정읍시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
