Jeongeup: Industrial complex tenant companies
산업단지 입주업체 현황
Companies located in Jeongeup industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
176 rows.
| Industrial complex name | Company name | Location road address | Location lot number address | Phone number | Products | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍제1일반산업단지 | (주)세림현미 | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 24 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-5번지 | 063-536-6810 | 식용류, 탈지강 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | (주)이맥솔루션 정읍지점 | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 51 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 456번지 외 4필지 | 063-534-7385 | 바이오디젤 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | (주)팜스코 | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 31 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-2번지 외 2필지 | 063-530-1136 | 배합사료 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | (주)현미원 | 전북특별자치도 정읍시 영파길 41-8 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-17번지 | 063-536-1131 | 현미식초 | 2024-01-30 |
| 정읍제1일반산업단지 | 동원페이퍼(주) | 전북특별자치도 정읍시 공단1길 50 (영파동) | 전북특별자치도 정읍시 영파동 500-12번지 | 063-536-8811 | 골판지원지 | 2024-01-30 |
Source: 전북특별자치도 정읍시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
