산업별 주요 경제통계정보
KOTRA collection of main economic statistics by industry, for market overview.
1,367 rows.
| 통계표명 | 단위값 | 주기코드 | 항목명 | 분류명 | 키컬럼값 | 순위 | 평균환율 | 원화환산값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차산업 동향 | 천대,억불 | 2021 | 생산 | 3462 | 1 | 1144.42 | 3.025113158 | |
| 자동차산업 동향 | 천대,억불 | 2020 | 생산 | 3507 | 2 | 1180.05 | 2.97190797 | |
| 자동차산업 동향 | 천대,억불 | 2019 | 생산 | 3951 | 3 | 1165.65 | 3.389525158 | |
| 자동차산업 동향 | 천대,억불 | 2018 | 생산 | 4029 | 4 | 1100.30 | 3.66172862 | |
| 자동차산업 동향 | 천대,억불 | 2017 | 생산 | 4115 | 5 | 1130.84 | 3.638887906 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
