전국 공유 오피스 시설 데이터
Data on shared office spaces across Korea, for finding flexible workspace.
905 rows.
| 시설명 | 시도 명칭 | 시군구 명칭 | 법정읍면동명칭 | 리 명칭 | 번지 | 도로명 이름 | 건물 번호 | 위도 | 경도 | 우편번호 | 도로명주소 | 지번주소 | 요금 | 이용요금단위 | 오피스 타입 | 수용인원 | 운영시간(월) | 운영시간(화) | 운영시간(수) | 운영시간(목) | 운영시간(금) | 운영시간(토) | 운영시간(일) | 에어컨 | 카페_레스토랑 | 복사_인쇄기 | 택배발송서비스 | 도어락 | 콘센트 | 팩스 | 24시 운영 | 연중무휴 | 난방기 | 주차 | 공용라운지 | 공용주방 | 정수기 | 테라스_루프탑 | 간단한 다과_음료 | 개인락커 | 티비_프로젝터 | 화이트보드 | 인터넷_와이파이 | 샤워시설 | 창고 | 최종작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)파란 인베스트먼트 | 경기도 | 부천시 | 원미동 | 39-1 번지 | 조마루로385번길 | 92 번 | 37.50081646 | 126.7901822 | 14558 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92 | 경기도 부천시 원미동 39-1 | 80000 | 일 | 독립오피스 | 1명 ~ 20명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | 2022-11-16 | |
| [1인실] 선릉 공유오피스 더공간A | 서울특별시 | 강남구 | 대치동 | 890-41 번지 | 테헤란로70길 | 14-10 번 | 37.50436547 | 127.0527282 | 06193 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-10 | 서울특별시 강남구 대치동 890-41 | 352000 | 월 | 독립오피스 | 1명 ~ 1명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 | |
| [1인실]선릉 공유오피스 더공간B | 서울특별시 | 강남구 | 대치동 | 890-41 번지 | 테헤란로70길 | 14-10 번 | 37.50438925 | 127.0527431 | 06193 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-10 | 서울특별시 강남구 대치동 890-41 | 440000 | 월 | 독립오피스 | 1명 ~ 1명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 | |
| [2인] 마이파트너스 강남 | 서울특별시 | 강남구 | 역삼동 | 831 번지 | 강남대로 | 354 번 | 37.49464902 | 127.0297333 | 06242 | 서울특별시 강남구 강남대로 354 | 서울특별시 강남구 역삼동 831 | 55000 | 일 | 독립오피스 | 1명 ~ 2명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 휴무일 | 휴무일 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 | |
| [2인실]선릉 공유오피스 더공간(월계약) | 서울특별시 | 강남구 | 대치동 | 890-41 번지 | 테헤란로70길 | 14-10 번 | 37.50436547 | 127.0527282 | 06193 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-10 | 서울특별시 강남구 대치동 890-41 | 660000 | 월 | 독립오피스 | 2명 ~ 2명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국문화정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
