Nationwide shared office facilities
전국 공유 오피스 시설 데이터
Data on shared office spaces across Korea, for finding flexible workspace.
905 rows.
| Facility name | Province/city name | City/county/district name | Legal township/neighborhood name | Village (ri) name | Lot no. | Road name | Building number | Latitude | Longitude | Postal code | Road name address | Lot number address | Fee | Fee unit | Office type | Capacity | Hours (Mon) | Hours (Tue) | Hours (Wed) | Hours (Thu) | Hours (Fri) | Hours (Sat) | Hours (Sun) | Air conditioning | Cafe/restaurant | Copier/printer | Parcel shipping service | Door lock | Power outlets | Fax | Open 24 hours | Open all year | Heater | Parking | Shared lounge | Shared kitchen | Water purifier | Terrace/rooftop | Light snacks/drinks | Personal locker | TV/projector | Whiteboard | Internet/Wi-Fi | Shower facility | Warehouse | Last written date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)파란 인베스트먼트 | 경기도 | 부천시 | 원미동 | 39-1 번지 | 조마루로385번길 | 92 번 | 37.50081646 | 126.7901822 | 14558 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92 | 경기도 부천시 원미동 39-1 | 80000 | 일 | 독립오피스 | 1명 ~ 20명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | 2022-11-16 | |
| [1인실] 선릉 공유오피스 더공간A | 서울특별시 | 강남구 | 대치동 | 890-41 번지 | 테헤란로70길 | 14-10 번 | 37.50436547 | 127.0527282 | 06193 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-10 | 서울특별시 강남구 대치동 890-41 | 352000 | 월 | 독립오피스 | 1명 ~ 1명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 | |
| [1인실]선릉 공유오피스 더공간B | 서울특별시 | 강남구 | 대치동 | 890-41 번지 | 테헤란로70길 | 14-10 번 | 37.50438925 | 127.0527431 | 06193 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-10 | 서울특별시 강남구 대치동 890-41 | 440000 | 월 | 독립오피스 | 1명 ~ 1명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 | |
| [2인] 마이파트너스 강남 | 서울특별시 | 강남구 | 역삼동 | 831 번지 | 강남대로 | 354 번 | 37.49464902 | 127.0297333 | 06242 | 서울특별시 강남구 강남대로 354 | 서울특별시 강남구 역삼동 831 | 55000 | 일 | 독립오피스 | 1명 ~ 2명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 휴무일 | 휴무일 | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 | |
| [2인실]선릉 공유오피스 더공간(월계약) | 서울특별시 | 강남구 | 대치동 | 890-41 번지 | 테헤란로70길 | 14-10 번 | 37.50436547 | 127.0527282 | 06193 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-10 | 서울특별시 강남구 대치동 890-41 | 660000 | 월 | 독립오피스 | 2명 ~ 2명 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 2022-11-16 |
Source: 한국문화정보원 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
