Sub-element technologies by patent
특허별 서브 요소기술
Sub-element technologies by patent from IITP; useful for ICT technology research.
9,093 rows.
| Cluster core technology patent | Creator | Creation datetime | Portfolio patent | Portfolio element technology |
|---|---|---|---|---|
| 759KLSMWP04G5DF000 | 000000000000000UU0 | 2016-04-27 오후 2:52:09 | 759KLSMV104G4WV000 | 759KL6ONC04FGSB000 |
| 759KLSMWP04G5DG000 | 000000000000000UU0 | 2016-04-27 오후 2:52:09 | 759KLSMV104G4X6000 | 759KL6ONC04FGUF000 |
| 759KLSMWP04G5DH000 | 000000000000000UU0 | 2016-04-27 오후 2:52:09 | 759KLSMV104G4X8000 | 759KL6ONC04FGRI000 |
| 759KLSMWP04G5DI000 | 000000000000000UU0 | 2016-04-27 오후 2:52:09 | 759KLSMV104G4X9000 | 759KL6ONB04FGNP000 |
| 759KLSMWP04G5DJ000 | 000000000000000UU0 | 2016-04-27 오후 2:52:09 | 759KLSMV104G4XB000 | 759KL6OND04FGZR000 |
Source: 한국연구재단 정보통신기획평가원 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
