여수광양항 물동량 처리실적
Cargo throughput at Yeosu Gwangyang Port; useful for shipping research.
15 rows.
| 연월 | 01월(TEU) | 02월(TEU) | 03월(TEU) | 04월(TEU) | 05월(TEU) | 06월(TEU) | 07월(TEU) | 08월(TEU) | 09월(TEU) | 10월(TEU) | 11월(TEU) | 12월(TEU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160727 | 159528 | 172440 | 169151 | 182853 | 176834 | 161230 | 162773 | 179830 | 170304 | 183319 | 180177 |
| 2024 | 160471 | 143772 | 174281 | 175735 | 159356 | 158942 | 174234 | 180241 | 154690 | 173017 | 171827 | 183485 |
| 2023 | 144996 | 142912 | 155997 | 140635 | 150788 | 144476 | 159657 | 164112 | 168470 | 163518 | 159177 | 168202 |
| 2022 | 198669 | 170765 | 171509 | 160152 | 165094 | 134743 | 154297 | 146295 | 132628 | 152108 | 140250 | 137919 |
| 2021 | 164509 | 158390 | 176513 | 176667 | 177369 | 155637 | 184252 | 169949 | 169227 | 202974 | 182162 | 201613 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 여수광양항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
