Yeosu Gwangyang Port: Cargo volume handled
여수광양항 물동량 처리실적
Cargo throughput at Yeosu Gwangyang Port; useful for shipping research.
15 rows.
| Year-month | Month 1 (TEU) | Month 2 (TEU) | Month 3 (TEU) | Month 4 (TEU) | Month 5 (TEU) | Month 6 (TEU) | Month 7 (TEU) | Month 8 (TEU) | Month 9 (TEU) | Month 10 (TEU) | Month 11 (TEU) | Month 12 (TEU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160727 | 159528 | 172440 | 169151 | 182853 | 176834 | 161230 | 162773 | 179830 | 170304 | 183319 | 180177 |
| 2024 | 160471 | 143772 | 174281 | 175735 | 159356 | 158942 | 174234 | 180241 | 154690 | 173017 | 171827 | 183485 |
| 2023 | 144996 | 142912 | 155997 | 140635 | 150788 | 144476 | 159657 | 164112 | 168470 | 163518 | 159177 | 168202 |
| 2022 | 198669 | 170765 | 171509 | 160152 | 165094 | 134743 | 154297 | 146295 | 132628 | 152108 | 140250 | 137919 |
| 2021 | 164509 | 158390 | 176513 | 176667 | 177369 | 155637 | 184252 | 169949 | 169227 | 202974 | 182162 | 201613 |
Source: 여수광양항만공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
