서구_부동산거래 현황
Real estate transaction records for Seo-gu, Busan; useful for checking local property price levels.
24 rows.
| 행정구역 | 물건수 | 토지면적 | 건축물면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 동대신동1가 | 85 | 2852.84 | 5080.36 | 17952 |
| 동대신동2가 | 82 | 5187.86 | 8216.34 | 22119 |
| 동대신동3가 | 90 | 6692.2 | 5569.93 | 18789 |
| 서대신동1가 | 105 | 3125.03 | 6986.4 | 39550 |
| 서대신동2가 | 184 | 6506.68 | 11959.02 | 64989 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
