벤처기업 현황
Venture companies in South Chungcheong Province, for innovative partner search.
1,291 rows.
| 연번 | 벤처기업명 | 벤처확인유형 | 간략주소 | 업종분류(기보) | 업종명(10차) | 주생산품 | 벤처확인기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨에프테크놀로지 | 혁신성장유형 | 충청남도 아산시 | 제조업 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 | 반도체/LCD 장비 | 벤처기업확인기관 |
| 2 | ㈜혁신과공감 | 혁신성장유형 | 충청남도 천안시 | 제조업 | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업 | 음식료 가공 기계 | 벤처기업확인기관 |
| 3 | 다다 | 혁신성장유형 | 충청남도 천안시 | 제조업 | 산업용 로봇 제조업 | 반도체 자동화장비, SMT 자동화, 스마트 팩토리 자동화 | 벤처기업확인기관 |
| 4 | 주식회사 마이크로티에스 | 혁신성장유형 | 충청남도 천안시 | 제조업 | 전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업 | 전기전자부품 | 벤처기업확인기관 |
| 5 | 주식회사 동진제약 | 혁신성장유형 | 충청남도 금산군 | 제조업 | 건강 기능식품 제조업 | 홍삼인삼제품, 건강기능식품 | 벤처기업확인기관 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
