업력별 보증지원현황
KIBO guarantee support by company age, showing financing for startups versus established firms.
6 rows.
| 구분 | 기간구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보증잔액(억원) | 1년 이하 | 5814 | 4301 | 5152 | 3217 | 2357 | 1836 | 1852 | 1679 |
| 보증잔액(억원) | 3년 이하 | 20484 | 20662 | 22688 | 20160 | 16893 | 14489 | 12435 | 11891 |
| 보증잔액(억원) | 5년 이하 | 29642 | 28077 | 29635 | 30548 | 29579 | 29379 | 27415 | 23990 |
| 보증잔액(억원) | 7년 이하 | 29999 | 29095 | 33167 | 32826 | 32853 | 34640 | 34928 | 35559 |
| 보증잔액(억원) | 10년 이하 | 32103 | 35199 | 42735 | 46134 | 46539 | 50196 | 50703 | 53032 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 기술보증기금, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
