Customs tariff schedule by country · 2025년_호주_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_호주_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
11,951 rows.
| No. | Year | Country code | Tariff number | English product name | Korean product name | Unit | Basic tariff rate | 대한민국 협정세율 | RCEP | col11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | AUS | 0101 | LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES: | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새: | |||||
| 2 | 2025 | AUS | 01012 | - Horses: | - 말: | |||||
| 3 | 2025 | AUS | 0101210021 | -- Pure-bred breeding animals | -- 번식용 | No | Free | Free | ||
| 4 | 2025 | AUS | 0101290023 | -- Other | -- 기타 | No | Free | Free | ||
| 5 | 2025 | AUS | 0101300026 | - Asses | - 당나귀 | No | Free | Free |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
