국가별 관세율표 · 2025년_필리핀_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
17,045 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 영문품명 | 한글품명 | 한-아세안 무역협정 AKFTA | 최혜국 MFN | 아세안 무역협정 ATIGA | RCEP 협정세율 RCEP KOREA | Korea-Philippines FTA | col12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PHL | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||||
| 2 | 2025 | PHL | Horses : | 말 | |||||||
| 3 | 2025 | PHL | 01012100 | Pure-bred breeding animals | 번식용 | 0% | 3% | 0% - All. | 0% | 0% | |
| 4 | 2025 | PHL | 01012900 | 기타 | 기타 | 0% | 7% | 0% - All. | 0% | 0% | |
| 5 | 2025 | PHL | 010130 | Asses : | 당나귀 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
