국가별 관세율표 · 2025년_아이슬란드_관세율표 (수정)
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
13,189 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 원문품명 | 영문품명 | 한글품명 | 기본세율 | 협정세율 | col10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ISL | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | Live horses, asses, mules and hinnies: | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새: | |||
| 2 | 2025 | ISL | - Horses: | - Horses: | - 말: | ||||
| 3 | 2025 | ISL | 01012100 | - - Pure-bred breeding animals | - - Pure-bred breeding animals | - - 번식용 | 0% | ||
| 4 | 2025 | ISL | - - Other: | - - Other: | - - 기타: | ||||
| 5 | 2025 | ISL | 01012901 | - - - Riding horses | - - - Riding horses | - - - 승마용 | 0% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
