Customs tariff schedule by country · 2025년_사우디아라비아_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_사우디아라비아_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
18,400 rows.
| No. | Year | Country code | Tariff number | Original product name | English product name | Korean product name | Basic tariff rate | col9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | SAU | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies. | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새. | ||
| 2 | 2025 | SAU | 01012 | - Horses: | - Horses: | - 말: | ||
| 3 | 2025 | SAU | 010121 | - - Pure-bred breeding animals: | - - Pure-bred breeding animals: | - - 번식용: | ||
| 4 | 2025 | SAU | 0101211 | - - - Of Arab breed : | - - - Of Arab breed : | - - - 아랍종: | ||
| 5 | 2025 | SAU | 010121100001 | Of Arab breed males | Of Arab breed males | 아랍종 수컷 | Exempted |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
