국가별 관세율표 · 2025년07월_영국_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
25,270 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 영문품명 | 한글품명 | 한국협정세율 | Third country duty (기본세율) | Non preferential duty under authorised use (비특혜 기본관세율) | col10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202507 | GBR | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||
| 2 | 202507 | GBR | - Horses | - 말 | |||||
| 3 | 202507 | GBR | 0101210000 | - - Pure-bred breeding animals | - - 번식용 | 0% | 0% | ||
| 4 | 202507 | GBR | 010129 | - - Other | - - 기타 | ||||
| 5 | 202507 | GBR | 0101291000 | - - - For slaughter | - - - 도축용 | 0% | 0% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
