국가별 관세율표 · 2025년_남아프리카공화국_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
11,946 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 영문품명 | 한글품명 | 단위 | 기본세율 | EU/UK(유럽/영국) | EFTA(유럽자유무역연합) | SADC(남아프리카 개발 공동체) | MERCOSUR(메르코수르 남미 공동 시장) | AfCFTA(아프리카대륙 자유무역지대) | col14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ZAF | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||||||
| 2 | 2025 | ZAF | 01012 | - Horses: | - 말 | ||||||||
| 3 | 2025 | ZAF | 010121001 | - - Pure-bred breeding animals | - - 순종종 번식동물 | u | free | free | free | free | free | free | |
| 4 | 2025 | ZAF | 010129002 | - - Other | - - 기타 | u | free | free | free | free | free | free | |
| 5 | 2025 | ZAF | 010130006 | - Asses | - 엉덩이 | u | free | free | free | free | free | free |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
