Customs tariff schedule by country · 2025년_인도네시아_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_인도네시아_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
16,941 rows.
| No. | Year | Country code | Tariff number | Original product name | English product name | Korean product name | 기본세율 Import Duty | 아세안-한국 협정세율 AKFTA Import Duty | 아세안 무역협정 ATIGA | 한-인도네시아-포괄적경제동반자협정 CEPA | RCEP협정세율-대한민국 RCEP_KOREA | col13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | IDN | 0101 | Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup. | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새. | ||||||
| 2 | 2025 | IDN | - Kuda : | - Horses : | - 말: | |||||||
| 3 | 2025 | IDN | 01012100 | - - Bibit | - - Pure-bred breeding animals | - - 번식용 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 2025 | IDN | 01012900 | - - Lain-lain | - - Other | - - 기타 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | 2025 | IDN | 010130 | - Keledai : | - Asses : | - 당나귀: |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
