국가별 관세율표 · 2025년_캄보디아_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
16,721 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 원문품명 | 영문품명 | 한글품명 | 단위 | 기본세율 | AKFTA | 특별세 | 부가세 | RCEP | 한-캄보디아 FTA | col15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | CAM | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies. | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||||||
| 2 | 2025 | CAM | - Horses : | - Horses : | - 말 | |||||||||
| 3 | 2025 | CAM | 01012100 | - - Pure-bred breeding animals | - - Pure-bred breeding animals | - - 번식용 | u | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | |
| 4 | 2025 | CAM | 01012900 | - - Other | - - Other | - - 기타 | u | 7% | 5% | 0% | 10% | 12% | 0% | |
| 5 | 2025 | CAM | 010130 | - Asses : | - Asses : | - 당나귀 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
