국가별 관세율표 · 2025년_페루_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
11,546 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 원문품명 | 영문품명 | 한글품명 | 단위 | 종가세 | 내국소비세 | 할증료 | 페루-대한민국 협정세율 | 부가세 | 도시진흥세 | 특정법률 | 반덤핑 법률 | 보험 | col18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PER | 0101 | Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | |||||||||||
| 2 | 2025 | PER | 01012 | - Caballos: | - Horses: | - 말 | |||||||||||
| 3 | 2025 | PER | 0101210000 | - - Reproductores de raza pura | - - Pure-bred breeding animals | - - 번식용 | (*) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | |||
| 4 | 2025 | PER | 010129 | - - Los demás: | - - Other: | - - 기타 | |||||||||||
| 5 | 2025 | PER | 0101291000 | - - - Para carrera | - - - For riding | - - - 승마를 위한 것 | (*) | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
