Customs tariff schedule by country · 2025년_이스라엘_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_이스라엘_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
12,916 rows.
| No. | Year | Country code | Tariff number | Original product name | English product name | Korean product name | Basic tariff rate | FTA tariff rate | col10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ISR | 0101 | LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES. | LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | |||
| 2 | 2025 | ISR | 01012 | horses | horses | 말 | |||
| 3 | 2025 | ISR | 01012100002 | Pure-bred breeding animals | Pure-bred breeding animals | 번식용 | 0% | 0% | |
| 4 | 2025 | ISR | 01012900005 | Other | Other | 기타 | 0% | 0% | |
| 5 | 2025 | ISR | 01013000003 | Asses | Asses | 당나귀 | 0% | 0% |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
