Customs tariff schedule by country · 2025년_브루나이_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_브루나이_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
16,743 rows.
| No. | Year | Country code | Tariff number | Original product name | English product name | Korean product name | Basic tariff rate | FTA tariff rate | RCEP | col11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | BRU | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies. | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새. | ||||
| 2 | 2025 | BRU | - Horses : | - Horses : | - 말: | |||||
| 3 | 2025 | BRU | 01012100 | - - Pure-bred breeding animals | - - Pure-bred breeding animals | - - 번식용 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 2025 | BRU | 01012900 | - - Other | - - Other | - - 기타 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | 2025 | BRU | 010130 | - Asses : | - Asses : | - 당나귀: |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
