Customs tariff schedule by country · 2025년_인도_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_인도_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
17,339 rows.
| No. | Year | Country code | Tariff number | English product name | Korean product name | Unit | Basic tariff rate | Preferential tariff rate | 인도-대한민국 협정세율 | col11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | IND | 0101 | LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | |||||
| 2 | 2025 | IND | - Horses: | - 말 | ||||||
| 3 | 2025 | IND | 01012100 | -- Pure-bred breeding animals: | -- 번식용 | u | Free | 5.00% - All Goods | ||
| 4 | 2025 | IND | 010129 | -- Other: | -- 기타 | |||||
| 5 | 2025 | IND | 01012910 | --- Horses for polo | --- 폴로를 위한 말 | u | 30% | 5.00% - All Goods |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
