토지소유현황 · 19.법인 토지의 용도지역별 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계(면적) | 합계(지번수) | 합계(가액) | 주거 지역(면적) | 주거 지역(지번수) | 주거 지역(가액) | 상업 지역(면적) | 상업 지역(지번수) | 상업 지역(가액) | 공업 지역(면적) | 공업 지역(지번수) | 공업 지역(가액) | 녹지 지역(면적) | 녹지 지역(지번수) | 녹지 지역(가액) | 관리 지역(면적) | 관리 지역(지번수) | 관리 지역(가액) | 농림 지역(면적) | 농림 지역(지번수) | 농림 지역(가액) | 자연환경 보호(면적) | 자연환경 보호(지번수) | 자연환경 보호(가액) | 용도미지정(면적) | 용도미지정(지번수) | 용도미지정(가액) | 기타(면적) | 기타(지번수) | 기타(가액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 90 | 90 | 562292 | 47 | 62 | 320108 | 8 | 11 | 196250 | 5 | 3 | 28549 | 25 | 5 | 17385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 부산 | 142 | 72 | 87038 | 19 | 30 | 25962 | 6 | 9 | 26129 | 32 | 8 | 27236 | 70 | 13 | 7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0 |
| 대구 | 93 | 43 | 46697 | 13 | 16 | 18173 | 4 | 7 | 13438 | 18 | 4 | 11754 | 25 | 4 | 2894 | 11 | 2 | 332 | 13 | 1 | 39 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 인천 | 206 | 67 | 114566 | 21 | 16 | 34384 | 7 | 4 | 17598 | 36 | 8 | 37235 | 78 | 9 | 23715 | 20 | 8 | 1046 | 18 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 26 | 18 | 0 |
| 광주 | 55 | 32 | 22863 | 11 | 14 | 9330 | 2 | 4 | 4705 | 17 | 3 | 5468 | 23 | 9 | 3315 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
