Land ownership status · 12.개인 토지의 소유세대순위별 소유현황
토지소유현황 · 12.개인 토지의 소유세대순위별 소유현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (ratio) | Households under 1,000 (area) | Households under 1,000 (share) | Households 1,000-5,000 (area) | Households 1,000-5,000 (share) | Households 5,000-10,000 (area) | Households 5,000-10,000 (share) | Households 10,000-50,000 (area) | Households 10,000-50,000 (share) | Households 50,000-100,000 (area) | Households 50,000-100,000 (share) | Households 100,000-500,000 (area) | Households 100,000-500,000 (share) | Households 500,000-1,000,000 (area) | Households 500,000-1,000,000 (share) | Households 1,000,000-5,000,000 (area) | Households 1,000,000-5,000,000 (share) | Households 5,000,000-10,000,000 (area) | Households 5,000,000-10,000,000 (share) | Households 10,000,000+ (area) | Households 10,000,000+ (share) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 219 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 19 | 8 | 14 | 7 | 64 | 29 | 74 | 34 | 34 | 16 |
| 부산 | 306 | 1 | 13 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 | 49 | 16 | 34 | 11 | 107 | 35 | 42 | 14 | 17 | 5 |
| 대구 | 754 | 2 | 14 | 2 | 29 | 4 | 18 | 2 | 98 | 13 | 67 | 9 | 206 | 27 | 90 | 12 | 187 | 25 | 34 | 5 | 11 | 2 |
| 인천 | 544 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17 | 3 | 19 | 3 | 128 | 24 | 99 | 18 | 209 | 38 | 39 | 7 | 14 | 3 |
| 광주 | 216 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 37 | 17 | 33 | 15 | 101 | 47 | 20 | 9 | 6 | 3 |
See all 17 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 국토교통부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
