토지소유현황 · 22.법인 토지의 가액규모별 소유자(법인수) 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계 | 1천만원미만 | 1천-5천만원 미만 | 5천만-1억원 미만 | 1억-5억원 미만 | 5억-10억원 미만 | 10억-50억원 미만 | 50억-100억원 미만 | 100억원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 45089 | 247 | 1327 | 4632 | 16285 | 5887 | 10176 | 2628 | 3907 |
| 부산 | 22290 | 489 | 4617 | 2461 | 4819 | 2565 | 5326 | 994 | 1019 |
| 대구 | 10735 | 403 | 959 | 958 | 2382 | 1395 | 3408 | 624 | 606 |
| 인천 | 17850 | 426 | 3845 | 2682 | 3812 | 1461 | 3730 | 951 | 943 |
| 광주 | 9808 | 439 | 1561 | 801 | 2515 | 1575 | 2333 | 294 | 290 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
