Land ownership status · 14.개인 토지의 성별 연령별 소유현황
토지소유현황 · 14.개인 토지의 성별 연령별 소유현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (all) | Total (male) | Total (female) | Under age 20 (subtotal) | Under age 20 (male) | Under age 20 (female) | Age 20s (subtotal) | Age 20s (male) | Age 20s (female) | Age 30s (subtotal) | Age 30s (male) | Age 30s (female) | Age 40s (subtotal) | Age 40s (male) | Age 40s (female) | Age 50s (subtotal) | Age 50s (male) | Age 50s (female) | Age 60s (subtotal) | Age 60s (male) | Age 60s (female) | Age 70s (subtotal) | Age 70s (male) | Age 70s (female) | Age 80s and over (subtotal) | Age 80s and over (male) | Age 80s and over (female) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3312815 | 1692150 | 1620665 | 12280 | 7248 | 5032 | 64964 | 33130 | 31834 | 324633 | 170977 | 153656 | 616603 | 326425 | 290178 | 785139 | 397702 | 387437 | 732210 | 355767 | 376443 | 487393 | 243603 | 243790 | 289593 | 157298 | 132295 |
| 부산 | 1302744 | 666850 | 635894 | 2457 | 1444 | 1013 | 14869 | 8033 | 6836 | 102162 | 58273 | 43889 | 225685 | 124921 | 100764 | 292443 | 144683 | 147760 | 321288 | 151474 | 169814 | 219926 | 109147 | 110779 | 123914 | 68875 | 55039 |
| 대구 | 945372 | 504496 | 440876 | 1845 | 1094 | 751 | 11429 | 6548 | 4881 | 83410 | 51140 | 32270 | 169117 | 96131 | 72986 | 234492 | 119712 | 114780 | 223494 | 111569 | 111925 | 134909 | 68313 | 66596 | 86676 | 49989 | 36687 |
| 인천 | 1099253 | 583467 | 515786 | 1945 | 1102 | 843 | 16912 | 9072 | 7840 | 111573 | 64200 | 47373 | 219072 | 126561 | 92511 | 275452 | 142315 | 133137 | 266885 | 133958 | 132927 | 134528 | 68240 | 66288 | 72886 | 38019 | 34867 |
| 광주 | 550834 | 292903 | 257931 | 1244 | 779 | 465 | 8768 | 4976 | 3792 | 49360 | 29597 | 19763 | 107706 | 60309 | 47397 | 141402 | 71451 | 69951 | 118957 | 58567 | 60390 | 71277 | 36027 | 35250 | 52120 | 31197 | 20923 |
See all 17 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 국토교통부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
