Land ownership status · 09.개인 토지의 순위별 소유현황
토지소유현황 · 09.개인 토지의 순위별 소유현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (ratio) | Population under 1,000 (area) | Population under 1,000 (share) | Population 1,000-5,000 (area) | Population 1,000-5,000 (share) | Population 5,000-10,000 (area) | Population 5,000-10,000 (share) | Population 10,000-50,000 (area) | Population 10,000-50,000 (share) | Population 50,000-100,000 (area) | Population 50,000-100,000 (share) | Population 100,000-500,000 (area) | Population 100,000-500,000 (share) | Population 500,000-1,000,000 (area) | Population 500,000-1,000,000 (share) | Population 1,000,000-5,000,000 (area) | Population 1,000,000-5,000,000 (share) | Population 5,000,000-10,000,000 (area) | Population 5,000,000-10,000,000 (share) | Population 10,000,000+ (area) | Population 10,000,000+ (share) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 219 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 12 | 5 | 48 | 22 | 72 | 33 | 60 | 27 |
| 부산 | 306 | 1 | 14 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | 10 | 3 | 47 | 15 | 31 | 10 | 101 | 33 | 47 | 15 | 27 | 9 |
| 대구 | 754 | 2 | 14 | 2 | 25 | 3 | 20 | 3 | 96 | 13 | 66 | 9 | 201 | 27 | 85 | 11 | 184 | 24 | 44 | 6 | 18 | 2 |
| 인천 | 544 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | 119 | 22 | 94 | 17 | 212 | 39 | 46 | 9 | 25 | 5 |
| 광주 | 216 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 33 | 15 | 30 | 14 | 100 | 46 | 25 | 12 | 11 | 5 |
See all 17 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 국토교통부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
