토지소유현황 · 05.개인 토지의 용도지역별 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계(면적) | 합계(지번수) | 합계(가액) | 주거 지역(면적) | 주거 지역(지번수) | 주거 지역(가액) | 상업 지역(면적) | 상업 지역(지번수) | 상업 지역(가액) | 공업 지역(면적) | 공업 지역(지번수) | 공업 지역(가액) | 녹지 지역(면적) | 녹지 지역(지번수) | 녹지 지역(가액) | 관리 지역(면적) | 관리 지역(지번수) | 관리 지역(가액) | 농림 지역(면적) | 농림 지역(지번수) | 농림 지역(가액) | 자연환경 보호(면적) | 자연환경 보호(지번수) | 자연환경 보호(가액) | 용도미지정(면적) | 용도미지정(지번수) | 용도미지정(가액) | 기타(면적) | 기타(지번수) | 기타(가액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 219 | 577 | 1346520 | 167 | 514 | 1148694 | 8 | 32 | 140680 | 9 | 15 | 48649 | 34 | 15 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 부산 | 306 | 401 | 179728 | 81 | 276 | 118971 | 9 | 41 | 38243 | 8 | 11 | 9045 | 207 | 72 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 대구 | 754 | 443 | 144638 | 68 | 192 | 97940 | 8 | 24 | 21681 | 10 | 10 | 8599 | 302 | 101 | 13551 | 75 | 60 | 1576 | 258 | 35 | 1145 | 30 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |
| 인천 | 544 | 419 | 168734 | 61 | 109 | 111137 | 6 | 21 | 17775 | 8 | 9 | 10972 | 76 | 54 | 15585 | 219 | 169 | 9869 | 169 | 51 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 광주 | 216 | 220 | 53607 | 48 | 126 | 37459 | 3 | 12 | 5551 | 3 | 2 | 980 | 150 | 72 | 9337 | 9 | 6 | 272 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
