Land ownership status · 26.비법인 기타단체 토지의 용도지역별 현황
토지소유현황 · 26.비법인 기타단체 토지의 용도지역별 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (lots) | Total (value) | Residential region (area) | Residential region (lots) | Residential region (value) | Commercial region (area) | Commercial region (lots) | Commercial region (value) | Industrial region (area) | Industrial region (lots) | Industrial region (value) | Green region (area) | Green region (lots) | Green region (value) | Management region (area) | Management region (lots) | Management region (value) | Agriculture/forestry region (area) | Agriculture/forestry region (lots) | Agriculture/forestry region (value) | Natural environment protection (area) | Natural environment protection (lots) | Natural environment protection (value) | Use unspecified (area) | Use unspecified (lots) | Use unspecified (value) | Other (area) | Other (lots) | Other (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 2 | 2 | 11416 | 1 | 2 | 9872 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 | 3 | 4 | 1401 | 1 | 4 | 1085 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구 | 10 | 1 | 532 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 3 | 2 | 510 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주 | 1 | 3 | 374 | 1 | 2 | 293 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 17 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 국토교통부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
