토지소유현황 · 02.토지 용도지역별 기본 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계(면적) | 합계(지번수) | 합계(가액) | 주거 지역(면적) | 주거 지역(지번수) | 주거 지역(가액) | 상업 지역(면적) | 상업 지역(지번수) | 상업 지역(가액) | 공업 지역(면적) | 공업 지역(지번수) | 공업 지역(가액) | 녹지 지역(면적) | 녹지 지역(지번수) | 녹지 지역(가액) | 관리 지역(면적) | 관리 지역(지번수) | 관리 지역(가액) | 농림 지역(면적) | 농림 지역(지번수) | 농림 지역(가액) | 자연환경 보호(면적) | 자연환경 보호(지번수) | 자연환경 보호(가액) | 용도미지정(면적) | 용도미지정(지번수) | 용도미지정(가액) | 기타(면적) | 기타(지번수) | 기타(가액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 605 | 902 | 2266996 | 321 | 745 | 1657552 | 26 | 62 | 423244 | 20 | 25 | 89140 | 230 | 54 | 97058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 |
| 부산 | 772 | 706 | 342326 | 143 | 429 | 176286 | 25 | 71 | 84615 | 59 | 25 | 45596 | 520 | 161 | 35640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 143 | 24 | 18 | 0 |
| 대구 | 1500 | 785 | 219776 | 92 | 230 | 128500 | 14 | 34 | 38515 | 31 | 16 | 21685 | 526 | 147 | 26948 | 123 | 83 | 2353 | 450 | 49 | 1436 | 68 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 196 | 222 | 0 |
| 인천 | 1070 | 669 | 345427 | 113 | 166 | 161549 | 23 | 33 | 46426 | 61 | 21 | 59095 | 267 | 109 | 60459 | 309 | 233 | 13166 | 256 | 78 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 339 | 35 | 29 | 0 |
| 광주 | 501 | 388 | 98706 | 85 | 184 | 57043 | 9 | 20 | 12701 | 26 | 7 | 7486 | 353 | 158 | 21051 | 15 | 11 | 411 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
