Land ownership status · 23.비법인 토지의 용도지역별 현황
토지소유현황 · 23.비법인 토지의 용도지역별 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (lots) | Total (value) | Residential region (area) | Residential region (lots) | Residential region (value) | Commercial region (area) | Commercial region (lots) | Commercial region (value) | Industrial region (area) | Industrial region (lots) | Industrial region (value) | Green region (area) | Green region (lots) | Green region (value) | Management region (area) | Management region (lots) | Management region (value) | Agriculture/forestry region (area) | Agriculture/forestry region (lots) | Agriculture/forestry region (value) | Natural environment protection (area) | Natural environment protection (lots) | Natural environment protection (value) | Use unspecified (area) | Use unspecified (lots) | Use unspecified (value) | Other (area) | Other (lots) | Other (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 10 | 9 | 31360 | 5 | 8 | 26592 | 0 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 1428 | 5 | 1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 | 23 | 10 | 4084 | 2 | 7 | 2847 | 0 | 1 | 556 | 0 | 0 | 85 | 21 | 3 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구 | 171 | 13 | 3217 | 1 | 3 | 1652 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 66 | 68 | 4 | 694 | 11 | 2 | 70 | 78 | 2 | 85 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 인천 | 16 | 6 | 2737 | 1 | 2 | 1722 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 88 | 4 | 1 | 359 | 5 | 2 | 158 | 5 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주 | 46 | 12 | 2205 | 2 | 5 | 1195 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 14 | 41 | 6 | 784 | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 17 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 국토교통부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
