Land ownership status · 24.비법인 종중 토지의 용도지역별 현황
토지소유현황 · 24.비법인 종중 토지의 용도지역별 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (lots) | Total (value) | Residential region (area) | Residential region (lots) | Residential region (value) | Commercial region (area) | Commercial region (lots) | Commercial region (value) | Industrial region (area) | Industrial region (lots) | Industrial region (value) | Green region (area) | Green region (lots) | Green region (value) | Management region (area) | Management region (lots) | Management region (value) | Agriculture/forestry region (area) | Agriculture/forestry region (lots) | Agriculture/forestry region (value) | Natural environment protection (area) | Natural environment protection (lots) | Natural environment protection (value) | Use unspecified (area) | Use unspecified (lots) | Use unspecified (value) | Other (area) | Other (lots) | Other (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 4 | 1 | 3026 | 1 | 1 | 1902 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 76 | 3 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 | 11 | 2 | 689 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구 | 141 | 9 | 1279 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 36 | 58 | 4 | 518 | 9 | 2 | 49 | 68 | 2 | 74 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 9 | 2 | 568 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 217 | 3 | 1 | 80 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주 | 42 | 7 | 954 | 1 | 1 | 259 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 38 | 5 | 599 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 17 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 국토교통부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
