Land ownership status · 07.개인 토지의 면적규모별 소유자수 현황
토지소유현황 · 07.개인 토지의 면적규모별 소유자수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province name | Total | Under 10 m2 | Area 10-50 m2 (under) | Area 50-100 m2 (under) | Area 100-500 m2 (under) | Area 500-1,000 m2 (under) | Area 1,000-5,000 m2 (under) | Area 5,000-10,000 m2 (under) | Area 10,000-50,000 m2 (under) | Area 50,000-100,000 m2 (under) | Area 100,000-500,000 m2 (under) | 500,000 m2 or more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3312815 | 123880 | 1572674 | 407061 | 459386 | 165917 | 364311 | 92275 | 104379 | 14927 | 7531 | 474 |
| 부산 | 1302744 | 60731 | 618501 | 171265 | 195565 | 65152 | 129315 | 27122 | 30445 | 3430 | 1157 | 61 |
| 대구 | 945372 | 20553 | 391966 | 127829 | 155921 | 53248 | 130743 | 28396 | 30639 | 4283 | 1725 | 69 |
| 인천 | 1099253 | 35501 | 518677 | 193054 | 132536 | 51631 | 114143 | 26791 | 24176 | 2057 | 662 | 25 |
| 광주 | 550834 | 8582 | 188456 | 89541 | 91541 | 35697 | 93398 | 22437 | 19061 | 1554 | 543 | 24 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
