토지소유현황 · 07.개인 토지의 면적규모별 소유자수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도명 | 합계 | 10제곱미터미만 | 10-50제곱미터 미만 | 50-100제곱미터 미만 | 100-500제곱미터 미만 | 500-1천제곱미터 미만 | 1천-5천제곱미터 미만 | 5천-1만제곱미터 미만 | 1만-5만제곱미터 미만 | 5만-1십만제곱미터 미만 | 1십만-5십만제곱미터 미만 | 5십만제곱미터 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3312815 | 123880 | 1572674 | 407061 | 459386 | 165917 | 364311 | 92275 | 104379 | 14927 | 7531 | 474 |
| 부산 | 1302744 | 60731 | 618501 | 171265 | 195565 | 65152 | 129315 | 27122 | 30445 | 3430 | 1157 | 61 |
| 대구 | 945372 | 20553 | 391966 | 127829 | 155921 | 53248 | 130743 | 28396 | 30639 | 4283 | 1725 | 69 |
| 인천 | 1099253 | 35501 | 518677 | 193054 | 132536 | 51631 | 114143 | 26791 | 24176 | 2057 | 662 | 25 |
| 광주 | 550834 | 8582 | 188456 | 89541 | 91541 | 35697 | 93398 | 22437 | 19061 | 1554 | 543 | 24 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
