Land ownership status · 06.개인 토지의 지목별 현황
토지소유현황 · 06.개인 토지의 지목별 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (lots) | Total (value) | Farmland (area) | Farmland (lots) | Farmland (value) | Forest land (area) | Forest land (lots) | Forest land (value) | Land lot (area) | Land lot (lots) | Land lot (value) | Public land (area) | Public land (lots) | Public land (value) | Factory land (area) | Factory land (lots) | Factory land (value) | Other (area) | Other (lots) | Other (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 219 | 577 | 1346520 | 8 | 10 | 4974 | 29 | 7 | 5171 | 178 | 534 | 1322507 | 2 | 24 | 4118 | 1 | 1 | 5812 | 1 | 2 | 3939 |
| 부산 | 306 | 401 | 179728 | 62 | 60 | 13072 | 149 | 22 | 3052 | 84 | 280 | 153694 | 2 | 29 | 953 | 6 | 6 | 6625 | 3 | 5 | 2331 |
| 대구 | 754 | 443 | 144638 | 161 | 150 | 15504 | 496 | 35 | 1794 | 78 | 217 | 116050 | 3 | 23 | 251 | 11 | 11 | 8768 | 6 | 7 | 2271 |
| 인천 | 544 | 419 | 168734 | 193 | 140 | 14693 | 237 | 63 | 5171 | 91 | 175 | 135691 | 5 | 25 | 579 | 7 | 7 | 8044 | 10 | 9 | 4556 |
| 광주 | 216 | 220 | 53607 | 86 | 69 | 7713 | 76 | 14 | 1039 | 48 | 116 | 42459 | 1 | 15 | 217 | 3 | 2 | 1241 | 2 | 2 | 937 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
