토지소유현황 · 06.개인 토지의 지목별 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계(면적) | 합계(지번수) | 합계(가액) | 농경지(면적) | 농경지(지번수) | 농경지(가액) | 임야(면적) | 임야(지번수) | 임야(가액) | 대지(면적) | 대지(지번수) | 대지(가액) | 공공용지(면적) | 공공용지(지번수) | 공공용지(가액) | 공장용지(면적) | 공장용지(지번수) | 공장용지(가액) | 기타(면적) | 기타(지번수) | 기타(가액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 219 | 577 | 1346520 | 8 | 10 | 4974 | 29 | 7 | 5171 | 178 | 534 | 1322507 | 2 | 24 | 4118 | 1 | 1 | 5812 | 1 | 2 | 3939 |
| 부산 | 306 | 401 | 179728 | 62 | 60 | 13072 | 149 | 22 | 3052 | 84 | 280 | 153694 | 2 | 29 | 953 | 6 | 6 | 6625 | 3 | 5 | 2331 |
| 대구 | 754 | 443 | 144638 | 161 | 150 | 15504 | 496 | 35 | 1794 | 78 | 217 | 116050 | 3 | 23 | 251 | 11 | 11 | 8768 | 6 | 7 | 2271 |
| 인천 | 544 | 419 | 168734 | 193 | 140 | 14693 | 237 | 63 | 5171 | 91 | 175 | 135691 | 5 | 25 | 579 | 7 | 7 | 8044 | 10 | 9 | 4556 |
| 광주 | 216 | 220 | 53607 | 86 | 69 | 7713 | 76 | 14 | 1039 | 48 | 116 | 42459 | 1 | 15 | 217 | 3 | 2 | 1241 | 2 | 2 | 937 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
