성동구_지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Seongdong-gu, Seoul, for finding business space.
67 rows.
| 시설명 | 도로명주소 | 부지면적 | 건축규모 | 입주업체수 | 연면적 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼풍 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 8 (성수동2가) | 2980.8 | 지하2 지상7층 | 25 | 10728.34 | 127.0514629 | 37.54770949 |
| 서울제일인쇄협동조합 | 서울특별시 성동구 성수이로 144-29 (성수동2가) | 2528.9 | 지하2 지상4층 | 41 | 8437.65 | 127.059034 | 37.54769789 |
| 윈스타워관리단 | 서울특별시 성동구 아차산로11길 27 (성수동2가) | 1549.04 | 지하2 지상8층 | 29 | 9419.1 | 127.059766 | 37.54618094 |
| 우영테크노센터 | 서울특별시 성동구 아차산로 144 (성수동2가) | 2754.4 | 지하3 지상8층 | 33 | 17639.76 | 127.0596121 | 37.54311615 |
| SK테크노빌딩 | 서울특별시 성동구 성수일로 55 (성수동1가) | 4672.4 | 지하3 지상10층 | 100 | 28864.49 | 127.0495675 | 37.54546868 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
