Changwon: Knowledge industry centers
지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Changwon, Gyeongnam, for finding business space.
16 rows.
| Facility building name | Location | Completed | Eligible tenant industries | Tax support details | Financial support details |
|---|---|---|---|---|---|
| SK테크노파크 | 창원시 성산구 완암로 50 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 성지지식산업센터 | 창원시 성산구 공단로 230 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 창원지식산업센터 | 창원시 성산구 웅남로 316 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 코리아지식산업센터 | 창원시 의창구 남면로 219 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 창원테크노밸리 | 창원시 의창구 소계로 12 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
See all 16 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경상남도 창원시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
