Changwon: Knowledge industry centers
지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Changwon, Gyeongnam, for finding business space.
16 rows.
| Facility building name | Location | Completed | Eligible tenant industries | Tax support details | Financial support details |
|---|---|---|---|---|---|
| SK테크노파크 | 창원시 성산구 완암로 50 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 성지지식산업센터 | 창원시 성산구 공단로 230 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 창원지식산업센터 | 창원시 성산구 웅남로 316 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 코리아지식산업센터 | 창원시 의창구 남면로 219 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
| 창원테크노밸리 | 창원시 의창구 소계로 12 | 완공 | 산집법 제28조의5 및 같은법 시행령 제36조의4 규정에 의한 업종 | 지특법 제58조의 2에 의한 감면 / 사업시설용으로 직접사용 / 취득세 35%, 재산세 35% | 기술개발 및 품질향상사업, 첨단기술산업 등에 대한 개발법에 의한 금융지원 등 |
See all 16 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 경상남도 창원시, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
