카드매출_행정동별 카드소비 현황
Card spending by administrative neighborhood in Sejong; useful for local analysis.
299 rows.
| 연월 | 행정동 코드 | 행정동 | 사용금액 | 비율 | 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3611000000 | 세종특별자치시 | 29273644 | 0.01 | 2.6 |
| 2025-01 | 3611025000 | 조치원읍 | 41225520637 | 8.67 | 1 |
| 2025-01 | 3611031000 | 연기면 | 3314678887 | 0.7 | 9.6 |
| 2025-01 | 3611032000 | 연동면 | 1936458869 | 0.41 | 2.2 |
| 2025-01 | 3611033000 | 부강면 | 10275946630 | 2.16 | 9.4 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 세종특별자치시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
