High-efficiency energy equipment certified products
고효율에너지기자재 인증 제품 정보
Certified high-efficiency energy products from KEA; useful for energy equipment suppliers.
84,980 rows.
| Product application number | Equipment | Certification number | Company code | Company name | Model name | Format | Capacity | Efficiency | Validity period | Business number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026043090 | 등기구 | 69872 | 14770 | (주)태화엘이디 | THIN-DPS12 | 실내용LED등기구 | 12 W | 광효율[lm/W] : 126.4 | 2030-07-20 | 391-81-01622 |
| 2026043080 | 등기구 | 69883 | 15135 | 밀알장애인사회통합공동체 지점 밀알조명 | MA-GES-75W | 실내용LED등기구 | 75 W | 광효율[lm/W] : 126.2 | 2030-07-20 | 201-82-09158 |
| 2026043080 | 등기구 | 69861 | 15135 | 밀알장애인사회통합공동체 지점 밀알조명 | MA-BKC-10W | 실내용LED등기구 | 10 W | 광효율[lm/W] : 123.1 | 2030-07-20 | 201-82-09158 |
| 2026043080 | 등기구 | 69881 | 15135 | 밀알장애인사회통합공동체 지점 밀알조명 | MA-LUKB-DL-8W | 실내용LED등기구 | 8 W | 광효율[lm/W] : 111.6 | 2030-07-20 | 201-82-09158 |
| 2026043080 | 등기구 | 69880 | 15135 | 밀알장애인사회통합공동체 지점 밀알조명 | MA-LUKB-DR-10W | 실내용LED등기구 | 10 W | 광효율[lm/W] : 110.0 | 2030-07-20 | 201-82-09158 |
Source: 한국에너지공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
