Venture company detailed survey report · 2025년 벤처기업정밀실태조사 rawdata
벤처기업정밀실태조사보고서 (벤처기업협회) · 2025년 벤처기업정밀실태조사 rawdata
Detailed survey report on Korean venture companies by the Korea Venture Business Association; useful for startup research.
3,000 rows.
| விவரம் | Weight | Venture certification type code | Listing type code | Company growth stage code | Manufacturing/non-mfg type code | Future listing plan code | CEO is founder | Founder gender code | Founder age at founding code | Founder education at founding code | Founder major at founding code | Employment status before startup code | Founder prior workplace code | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답1코드 | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답2코드 | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답3코드 | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답4코드 | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답5코드 | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답6코드 | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답7코드 | 창업자특성_창업이전업무경력분야_복수응답8코드 | Founder startup method code | Founder solo startup code | Founder role code | Co-founder role code | Founder target market code | Founder prior startup experience | Hiring difficulty job, 1st code | Hiring difficulty job, 2nd code | Hiring difficulty rank, 1st code | Hiring difficulty rank, 2nd code | Foreign hiring plan | Workforce - reason for hiring foreigners | Workforce - reason to hire foreigners | 인력조직현황_채용한 외국인 근로자의 국적_1순위 | 인력조직현황_채용한 외국인 근로자의 국적_2순위 | 인력조직현황_채용하려는 외국인 근로자의 국적_1순위 | 인력조직현황_채용하려는 외국인 근로자의 국적_2순위 | 1·2차 밴더기업 거래에서 발행하는 매출비중코드 | Stock option usage code | 재무자금현황_스톡옵션실시주요목적_1순위코드 | 재무자금현황_스톡옵션실시주요목적_2순위코드 | 재무자금현황_스톡옵션미실시주요사유_1순위코드 | 재무자금현황_스톡옵션미실시주요사유_2순위코드 | Intl. standard acquired code | 기술지식재산권현황_제품서비스기술력수준_세계최고수준기업비교코드 | 기술지식재산권현황_제품서비스기술력수준_국내최고수준기업비교코드 | 혁신역량현황_경쟁사대비역량수준_개발역량정도코드 | 혁신역량현황_경쟁사대비역량수준_제조역량정도코드 | 혁신역량현황_경쟁사대비역량수준_마케팅역량정도코드 | 혁신역량현황_경쟁전략초점_원가우위수준정도코드 | 혁신역량현황_경쟁전략초점_제품고부가가치화수준정도코드 | 혁신역량현황_향후 1년이내 성장전망정도코드 | 혁신역량현황_향후 3년이내 성장전망정도코드 | 혁신역량현황_제품서비스기술력수준_기술연구소연구개발전담부서보유_복수응답1코드 | 혁신역량현황_제품서비스기술력수준_기술연구소연구개발전담부서보유_복수응답2코드 | 혁신역량현황_제품서비스기술력수준_기술연구소연구개발전담부서보유_복수응답3코드 | 혁신역량현황_제품서비스기술력수준_기술연구소연구개발전담부서보유_복수응답4코드 | 혁신역량현황_제품서비스기술력수준_기술연구소연구개발전담부서보유_복수응답5코드 | Own brand owned | 마케팅해외진출현황_영업마케팅방식_복수응답1코드 | 마케팅해외진출현황_영업마케팅방식_복수응답2코드 | 마케팅해외진출현황_영업마케팅방식_복수응답3코드 | 마케팅해외진출현황_영업마케팅방식_복수응답4코드 | Imports raw materials/parts | 마케팅해외진출현황_원자재부품주요수입국_1순위코드 | 마케팅해외진출현황_원자재부품주요수입국_2순위코드 | Overseas business mode code | Overseas branch set up | 마케팅해외진출현황_직접간접수출국가_1순위코드 | 마케팅해외진출현황_직접간접수출국가_2순위코드 | 마케팅해외진출현황_지사및지점설치국가_1순위코드 | 마케팅해외진출현황_지사및지점설치국가_2순위코드 | 마케팅해외진출현황_해외수출진출애로사항_1순위코드 | 마케팅해외진출현황_해외수출진출애로사항_2순위코드 | University cooperation code | 제휴협력현황_협력경험_연구기관협력여부코드 | 제휴협력현황_협력경험_중소기업벤처기업협력여부코드 | 제휴협력현황_협력경험_중견기업협력여부코드 | Large-firm cooperation code | 제휴협력현황_협력경험_외국계기업협력여부코드 | 제휴협력현황_협력경험_기타기관협력여부코드 | University activity type code | 제휴협력현황_협력경험_연구기관활동유형코드 | 제휴협력현황_협력경험_중소기업벤처기업활동유형코드 | 제휴협력현황_협력경험_중견기업활동유형코드 | Large-firm activity type code | 제휴협력현황_협력경험_외국계기업활동유형코드 | 제휴협력현황_협력경험_기타기관활동유형코드 | 제휴협력현황_협력경험_대학협력활동도움정도코드 | 제휴협력현황_협력경험_연구기관협력활동도움정도코드 | 제휴협력현황_협력경험_중소기업벤처기업협력활동도움정도코드 | 제휴협력현황_협력경험_중견기업협력활동도움정도코드 | 제휴협력현황_협력경험_대기업협력활동도움정도코드 | 제휴협력현황_협력경험_외국계기업협력활동도움정도코드 | 제휴협력현황_협력경험_기타기관협력활동도움정도코드 | 제휴협력현황_협력경험_협력기관주파트너_1순위코드 | 제휴협력현황_협력경험_협력기관주파트너_2순위코드 | 제휴협력현황_협력진행희망기관_대학협력희망여부코드 | 제휴협력현황_협력진행희망기관_연구기관협력희망여부코드 | 제휴협력현황_협력진행희망기관_중소기업벤처기업협력희망여부코드 | 제휴협력현황_협력진행희망기관_중견기업협력희망여부코드 | 제휴협력현황_협력진행희망기관_대기업협력희망여부코드 | 제휴협력현황_협력진행희망기관_외국계기업협력희망여부코드 | 제휴협력현황_협력진행희망기관_기타기관협력희망여부코드 | 제휴협력현황_협력희망_대학협력희망분야코드 | 제휴협력현황_협력희망_연구기관희망분야코드 | 제휴협력현황_협력희망_중소기업벤처기업협력희망분야코드 | 제휴협력현황_협력희망_중견기업협력희망분야코드 | 제휴협력현황_협력희망_대기업협력희망분야코드 | 제휴협력현황_협력희망_외국계기업협력희망분야코드 | 제휴협력현황_협력희망_기타기관희망분야코드 | 제휴협력현황_협력비희망_대학협력비희망이유코드 | 제휴협력현황_협력비희망_연구기관비희망이유코드 | 제휴협력현황_협력비희망_중소기업벤처기업협력비희망이유코드 | 제휴협력현황_협력비희망_중견기업협력비희망이유코드 | 제휴협력현황_협력비희망_대기업협력비희망이유코드 | 제휴협력현황_협력비희망_외국계기업협력비희망이유코드 | 제휴협력현황_협력비희망_기타기관협력비희망이유코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_창업이후외부투자자유형_복수응답1코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_창업이후외부투자자유형_복수응답2코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_창업이후외부투자자유형_복수응답3코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_창업이후외부투자자유형_복수응답4코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_창업이후외부투자자유형_복수응답5코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_(재무적투자)자금투자도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_(전략투자)경영관리지도또는경영자문도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_이사회참여의사결정과정감독관여도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_제품마케팅판로개척지원해외시장진출수출지원도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_기술정보소개제공도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_지적재산권특허권법률지도도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_은행금융기관소개알선도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_필요전문인력소개헤드헌팅도움여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_(재무적투자)자금투자도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_(전략투자)경영관리지도또는경영자문도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_이사회참여의사결정과정감독관여도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_제품마케팅판로개척지원해외시장진출수출지원도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_기술정보소개제공도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_지적재산권특허권법률지도도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_은행금융기관소개알선도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_벤처캐피털역할_필요전문인력소개헤드헌팅도움정도코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_인수합병경험유무 | 벤처캐피털및인수합병현황_타업체인수합병의향여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_피인수합병경험유무 | 벤처캐피털및인수합병현황_타업체인수합병응할의향여부 | 벤처캐피털및인수합병현황_인수합병환경개선필요사항_1순위코드 | 벤처캐피털및인수합병현황_인수합병환경개선필요사항_2순위코드 | 공정거래질서현황_대기업대기업그룹소속사매출_납품단가변동코드 | 공정거래질서현황_대기업납품1차2차벤더매출_납품단가변동코드 | 공정거래질서현황_중소기업벤처기업매출_납품단가변동코드 | 공정거래질서현황_중견기업매출_납품단가변동코드 | 공정거래질서현황_해외기업매출_납품단가변동코드 | 공정거래질서현황_대기업또는대기업그룹사/소속사_거래여부코드 | 공정거래질서현황_대기업납품1차2차벤더_거래여부코드 | 공정거래질서현황_중소기업벤처기업_거래여부코드 | Trades with mid-size firms code | Trades with overseas firms code | 공정거래질서현황_대기업대기업그룹소속사매출_불공정거래경험여부 | 공정거래질서현황_대기업납품1차2차벤더매출_불공정거래경험여부 | 공정거래질서현황_중소기업벤처기업매출_불공정거래경험여부 | 공정거래질서현황_중견기업매출_불공정거래경험여부 | 공정거래질서현황_해외기업매출_불공정거래경험여부 | 공정거래질서현황_대기업대기업그룹소속사매출_불공정거래심각성정도코드 | 공정거래질서현황_대기업납품1차2차벤더매출_불공정거래심각성정도코드 | 공정거래질서현황_중소기업벤처기업매출_불공정거래심각성정도코드 | 공정거래질서현황_중견기업매출_불공정거래심각성정도코드 | 공정거래질서현황_해외기업매출_불공정거래심각성정도코드 | Unfair trade type, 1st priority code | Unfair trade type, 1st priority code | 벤처확인제도혜택_기술개발촉진효과정도코드 | 벤처확인제도혜택_기업이미지제고광고효과정도코드 | Venture benefit - tax effect code | 벤처확인제도혜택_우수인력확보유리정도코드 | Venture benefit - site advantage code | 벤처확인제도혜택_자금조달투자유인효과정도코드 | 벤처확인제도혜택_정부지원제도참여유리정도코드 | 벤처확인제도혜택_창업관련규제완화효과정도코드 | 벤처인프라수준_인수합병활성화제도개선정도코드 | Venture regulation easing code | 벤처인프라수준_창업및기업가적능력개발교육정도코드 | 벤처인프라수준_기업가정신고취사회분위기정도코드 | Venture investment activity code | 벤처인프라수준_세제우대지원제도인지여부코드 | 벤처인프라수준_금융우대지원제도인지여부코드 | 벤처인프라수준_입지우대지원제도인지여부코드 | 벤처인프라수준_M&A우대지원제도인지여부코드 | 벤처인프라수준_인력우대지원제도인지여부코드 | 벤처인프라수준_광고우대지원제도인지여부코드 | 벤처인프라수준_세제우대지원제도활용여부코드 | 벤처인프라수준_금융우대지원제도활용여부코드 | 벤처인프라수준_입지우대지원제도활용여부코드 | 벤처인프라수준_M&A우대지원제도활용여부코드 | 벤처인프라수준_인력우대지원제도활용여부코드 | 벤처인프라수준_광고우대지원제도활용여부코드 | 벤처인프라수준_세제우대지원제도활용정도코드 | 벤처인프라수준_금융우대지원제도활용정도코드 | 벤처인프라수준_입지우대지원제도활용정도코드 | 벤처인프라수준_M&A우대지원제도활용정도코드 | 벤처인프라수준_인력우대지원제도활용정도코드 | 벤처인프라수준_광고우대지원제도활용정도코드 | 벤처인프라수준_세제우대지원제도향휴활용의향여부코드 | 벤처인프라수준_금융우대지원제도향휴활용의향여부코드 | 벤처인프라수준_입지우대지원제도향휴활용의향여부코드 | 벤처인프라수준_M&A우대지원제도향휴활용의향여부코드 | 벤처인프라수준_인력우대지원제도향휴활용의향여부코드 | 벤처인프라수준_광고우대지원제도향휴활용의향여부코드 | Social responsibility practice 1 code | Social responsibility practice 2 code | Social responsibility practice 3 code | Social responsibility practice 4 code | Social responsibility practice 5 code | Social responsibility practice 6 code | Social responsibility practice 7 code | Future social responsibility plan | Reason for no social resp. plan | New tech development difficulty code | Commercialization difficulty code | Domestic sales difficulty code | Overseas market difficulty code | 경영애로사항_필요인력확보유지관리애로정도코드 | Fund management difficulty code | 경영애로사항_기술유출디자인상표도용애로정도코드 | 경영애로사항_업계내과당경쟁덤핑애로정도코드 | 경영애로사항_법률회계세무관련지식부족애로정도코드 | Org management difficulty code | Exchange rate difficulty code | Patent dispute difficulty code | Regulation difficulty code | 경영애로사항_산학연간협력활동애로정도코드 | Unfair market order difficulty code | Scale combined | Manufacturing / non-manufacturing | Top 10 industry code | Sales scale code (manufacturing) | Sales scale code (services) | Sales scale code (other) | Employment size (2024) | Region (17 provinces) | Region (5 regions) | Growth stage | Years in business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15.2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 33 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 9.8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2.9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 31 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 11.4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 34.7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 52 | 5 | 4 | 3 |
See all 3,000 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 중소벤처기업부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
