Sea export and import freight costs (imports)
해상수출입(수입) 운송비용
Customs data on sea freight costs for imports, for estimating logistics costs.
93 rows.
| Period | US West | US East | EU | China | Japan | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 2065 | 1830 | 1136 | 712 | 769 | 423 |
| 2019-02 | 1636 | 1850 | 1164 | 690 | 762 | 427 |
| 2019-03 | 1692 | 1491 | 1142 | 680 | 892 | 429 |
| 2019-04 | 1758 | 1815 | 1369 | 662 | 797 | 441 |
| 2019-05 | 2552 | 1620 | 1429 | 692 | 901 | 404 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
