외내항화물 품목별 통합집계 정보
Busan Port Authority consolidated cargo data by item for overseas and domestic routes.
4,518 rows.
| 연도 | 월 | 분기 | 항구분 | 내외항구분 | 수출입구분 | 화물종류 | 품목명 | 화물톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수입환적 | 컨테이너화물 | 방직용섬유 및 그제품 | 1939048 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수입환적 | 컨테이너화물 | 기 타 | 1818150 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수출환적 | 컨테이너화물 | 기 타 | 1766674 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수출환적 | 컨테이너화물 | 플라스틱.고무및 제품 | 1306541 |
| 2025 | 01 | 1 | 신항 | 외항 | 수입환적 | 컨테이너화물 | 플라스틱.고무및 제품 | 1285984 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
